Empieza a operar IBEX35
Accede al mercado financiero más grande del mundo y opera con los instrumentos más populares en condiciones muy competitivas
Aprende sobre la marcha
Opera desde cualquier lugar, en cualquier momento
No te pierdas ni una oportunidad de trading
Comienza con sólo 200 EUR
Especificaciones del Contrato
Parameters | Data |
---|---|
Margen Mínimo, % | 0.5 |
Comisión, USD | 0 |
Símbolo | [IBEX35] |
Spread Mínimo, Pips | 3.5 |
Spread Típico, Pips | 3.5 |
Niveles Limit / Stop | 0 |
SWAP Value (Long), Interest rate | -2.2 |
SWAP Value (Short), Interest rate | -2.9 |
3-day SWAPs | Friday |
Tamaño del tick | 0.01 |
Tamaño del Lote, Index Levels | 1 |
Tamaño mínimo del contrato. Lotes. | 0.1 |
Tamaño Máximo de Contrato, Lotes | 50 |
Contrato Step, Lotes | 0.1 |
Valor del Pip por contrato mínimo, EUR | 0.1 |
Margen Mínimo en cobertura (Hedged), % | 0.25 |
Plataforma de trading | Metatrader 4 |
Horario de negociación, EET | 10:00 Mon - 21:00 Fri; pre-close margining from 20:00 Fri |
NOTA: Tenga en cuenta que las posiciones en este instrumento están sujetas posibles ajustes de efectivo que reflejarán el efecto ponderado de los pagos de dividendos. Su cuenta será acreditada cuando mantenga una posición larga (compra) o debitada si mantiene una posición corta (venta) por la cantidad apropiada en las fechas ex-dividendo de las acciones constitutivas del índice.
Parameters | Data |
---|---|
Margen Mínimo, % | 0.5 |
Comisión, USD | 0 |
Símbolo | [IBEX35] |
Spread Mínimo, Pips | 3.5 |
Spread Típico, Pips | 3.5 |
Niveles Limit / Stop | 0 |
SWAP Value (Long), Interest rate | -2.2 |
SWAP Value (Short), Interest rate | -2.9 |
3-day SWAPs | Friday |
Tamaño del tick | 0.01 |
Tamaño del Lote, Index Levels | 1 |
Tamaño mínimo del contrato. Lotes. | 0.1 |
Tamaño Máximo de Contrato, Lotes | 50 |
Contrato Step, Lotes | 0.1 |
Valor del Pip por contrato mínimo, EUR | 0.1 |
Margen Mínimo en cobertura (Hedged), % | 0.25 |
Plataforma de trading | Metatrader 5 |
Horario de negociación, EET | 10:00 Mon - 21:00 Fri; pre-close margining from 20:00 Fri |
NOTA: Tenga en cuenta que las posiciones en este instrumento están sujetas posibles ajustes de efectivo que reflejarán el efecto ponderado de los pagos de dividendos. Su cuenta será acreditada cuando mantenga una posición larga (compra) o debitada si mantiene una posición corta (venta) por la cantidad apropiada en las fechas ex-dividendo de las acciones constitutivas del índice.